| 型号 | JB-780III | JB-1020III | 
|---|---|---|
| 外型尺寸 | 18×1.73×2.35m | 13.5×1.93×2.5m | 
| (长×宽×高) | 保温段 8m | 保温段 8m | 
| 纸张 | 550×780 mm | 750×1000 mm | 
| 传递速度 | 40 Sheet/min | 40 Sheet/min | 
| 温升 | 50℃ | 50℃ | 
| 装机功率 | 31Kw | 31Kw | 
| 纸夹数量 | 1346 | 953 | 
| 总重 | 6.5T | 6.0T | 


| 型号 | JB-780III | JB-1020III | 
|---|---|---|
| 外型尺寸 | 18×1.73×2.35m | 13.5×1.93×2.5m | 
| (长×宽×高) | 保温段 8m | 保温段 8m | 
| 纸张 | 550×780 mm | 750×1000 mm | 
| 传递速度 | 40 Sheet/min | 40 Sheet/min | 
| 温升 | 50℃ | 50℃ | 
| 装机功率 | 31Kw | 31Kw | 
| 纸夹数量 | 1346 | 953 | 
| 总重 | 6.5T | 6.0T |